Arctic Location
| Monsters | Challange Rating (XP) |
| Plebeu, coruja | 0 (10 XP) |
| Bandido, falcão de sangue, kobold, guerreiro tribal | 1/8 (25 XP) |
| Coruja gigante, kobold alado | 1/4 (50 PX) |
| Mephit do gelo, orc, batedor | 1/2 (100 XP) |
| Meio-ogro, urso marrom | 1 (200 XP) |
| Capitão dos bandidos, furioso, druida, grifo, ogro, orc Olho de Gruumsh, orog, urso polar, tigre dente de bengala | 2 (450 XP) |
| Manticora, veterano, lobo invernal, yeti | 3 (700 XP) |
| Ressurgido, troll, homem-urso, remorhaz jovem | 4 (1.100 XP) |
| Mamute, dragão branco jovem | 6 (2.300 XP) |
| Gigante do gelo | 8 (3.900 XP) |
| Yeti abominável | 9 (5.000 XP) |
| Remorhaz, roca | 11 (7.200 XP) |
| Dragão branco adulto | 13 (10.000 XP) |
| Dragão brando ancião | 20 (25.000 XP) |
Each table was based on the DMG book.